贴片压敏电阻
     防静电ESD压敏电阻
     高能贴片压敏电阻
     MYG20通用压敏电阻
     MYG20高能压敏电阻
     TMOV热保护型压敏电阻
     引线型防雷压敏电阻
     方型包封防雷压敏焊接片
     圆形包封防雷压敏焊接片
     方型防雷压敏焊接银片
     圆形防雷压敏焊接银片
     压敏电阻芯片
     MYL3防雷压敏电阻系列
     SPD电涌防护器
     阻燃防爆压敏电阻 
     晶闸管保护压敏电阻器
 
MYG07D型系列压敏电阻 7D/07K系列压敏电阻
选型指南      返回上一页面      

1.应用范围:
·晶体管、二极管、IC、可控硅和半导体开关元件以及各种电子设备过压保护
·家用电器、工业电器、继电器和电子阀的浪涌吸收
·静电放电和噪音信号消除
·漏电保护、开关过电压保护
·电话机、程控交换机等通讯设备及过电压保护
·20W以下电子镇流器、节能灯的过压保护

2.特点及技术特性:
·尺寸小,通流容量和能量耐量大
·环氧树脂绝缘包封
·响应时间:<25ns
·使用环境温度:-40℃~+85℃
·绝缘阻抗:≥500MΩ
·压敏电压温度系数:-0.5%/℃
·芯片直径为:5、7、10、14、20、25、32、40mm
·压敏电压的允许偏差为:K±10%

3.外型结构和尺寸:(mm)

 

规格
外形尺寸(mm)
Dmax
Tmax
Lmin
F±1
d±0.1
7D/07K
9
6
20
5
0.6

4.MYG07K/MYG07D主要技术参数:


型号

最大连续工作电压

压敏电压 最大限制
电压
通流容量(8/20u s) 最大能量
(J)
额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 10/1000us (W) 1KJH Z (pF)
MYG-07D180KJ

11

14

18(16-20)

36 2.5 500 250 1.1 0.02 3400
MYG-07D220KJ 14 18 22(20-24) 43 2.5 500 250 1.3 0.02 2700
MYG-07D270KJ 17 22 27(24-30) 53 2.5 500 250 1.6 0.02 1900
MYG-07D330KJ 20 26 33(30-36) 65 2.5 500 250 2.0 0.02 1450

MYG-07D390KJ

25 31 39(35-43) 77 2.5 500 250 2.4 0.02 1350
MYG-07D470KJ 30 38 47(42-52) 93 2.5 500 250 2.8 0.02 1150
MYG-07D560KJ 35 45 56(50-62) 110 2.5 500 250 3.4 0.02 940
MYG-07D680KJ 40 56 68(61-75) 135 2.5 500 250 4.1 0.02 700
MYG-07D820KJ 50 65 82(74-90) 135 10 1750 1250 7.0 0.25 550
MYG-07D101KJ 60 85 100(90-110) 165 10 1750 1250 8.5 0.25 500
MYG-07D121KJ 75 100 120(108-132) 200 10 1750 1250 10.0 0.25 450
MYG-07D151KJ 95 125 150(135-165) 250 10 1750 1250 13.0 0.25 350
MYG-07D181KJ 115 150 180(162-198) 300 10 1750 1250 15.0 0.25 350
MYG-07D201KJ 130 170 200(185-225) 340 10 1750 1250 17.5 0.25 250
MYG-07D221KJ 140 180 220(198-242) 360 10 1750 1250 19.0 0.25 250
MYG-07D241KJ 150 200 240(216-264) 395 10 1750 1250 21.0 0.25 200
MYG-07D271KJ 175 225 270(243-297) 455 10 1750 1250 24.0 0.25 170
MYG-07D301KJ 190 250 300(270-330) 500 10 1750 1250 26.0 0.25 165
MYG-07D331KJ 210 275 330(297-363) 550 10 1750 1250 28.0 0.25 150
MYG-07D361KJ 230 300 360(324-396) 595 10 1750 1250 32.0 0.25 130
MYG-07D391KJ 250 320 390(351-429) 650 10 1750 1250 35.0 0.25 130
MYG-07D431KJ 275 350 430(387-473) 710 10 1750 1250 40.0 0.25 110
MYG-07D471KJ 300 385 470(423-517) 775 10 1750 1250 42.0 0.25 100
MYG-07D511KJ 320 415 510(459-561) 845 10 1750 1250 45.0 0.25 38

  Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备06030855
地址:南京市江宁区双龙路170号  电话:025-52153215 52153380  传真:025-52157065
邮箱 :
网址:www.sinochip.net 技术支持:华巨电子