贴片压敏电阻
     防静电ESD压敏电阻
     高能贴片压敏电阻
     MYG20通用压敏电阻
     MYG20高能压敏电阻
     TMOV热保护型压敏电阻
     引线型防雷压敏电阻
     方型包封防雷压敏焊接片
     圆形包封防雷压敏焊接片
     方型防雷压敏焊接银片
     圆形防雷压敏焊接银片
     压敏电阻芯片
     MYL3防雷压敏电阻系列
     SPD电涌防护器
     阻燃防爆压敏电阻 
     晶闸管保护压敏电阻器
 
MYG05D型系列压敏电阻 通用型5D/5K系列压敏电阻
选型指南      返回上一页面      

1.应用范围:
·晶体管、二极管、IC、可控硅和半导体开关元件以及各种电子设备过压保护
·家用电器、工业电器、继电器和电子阀的浪涌吸收
·静电放电和噪音信号消除
·漏电保护、开关过电压保护
·电话机、程控交换机等通讯设备及过电压保护
·20W以下电子镇流器、节能灯的过压保护

2.特点及技术特性:


·尺寸小,通流容量和能量耐量大
·环氧树脂绝缘包封
·响应时间:<25ns
·使用环境温度:-40℃~+85℃
·绝缘阻抗:≥500MΩ
·压敏电压温度系数:-0.5%/℃
·芯片直径为:5、7、10、14、20、25、32、40mm
·压敏电压的允许偏差为:K±10%

 

3.外型结构和尺寸:(mm)

 

规格 外形尺寸(mm)
Dmax Tmax Lmin W±1 d±0.1
05D/05K 7.5 6 20 5 0.6

4.05D/MYG05K主要技术参数:


型号

最大连续工作电压

压敏电压 最大限制
电压
通流容量(8/20u s) 最大能量
(J)
额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 2ms (W) 1KH Z (pF)
MYG05D180K

11

14

18(16-20)

40

1 100 50 0.5 0.01 1400
MYG05D220K 14 18 22(20-24) 48 1 100 50 0.7 0.01 1150
MYG05D270K 17 22 27(24-30) 60 1 100 50 0.8 0.01 930
MYG05D330K 20 26 33(30-36) 73 1 100 50 0.9 0.01 760

MYG05D390K

25 31 39(35-43) 86 1 100 50 1.1 0.01 640
MYG05D470K 30 38 47(42-52) 104 1 100 50 1.4 0.01 530
MYG05D560K 35 45 56(50-62) 123 1 100 50 1.7 0.01 450
MYG05D680K 40 56 68(61-75) 145 1 100 50 2.0 0.01 370
MYG05D820K 50 65 82(74-90) 150 5 400 200 2.5 0.10 300
MYG05D101K 60 85 100(90-110) 175 5 400 200 3.0 0.10 250
MYG05D121K 75 100 120(108-132) 210 5 400 200 3.6 0.10 210
MYG05D151K 95 125 150(135-165) 260 5 400 200 4.5 0.10 165
MYG05D181K 115 150 180(162-198) 320 5 400 200 5.0 0.10 140
MYG05D201K 130 170 200(185-225) 355 5 400 200 6.0 0.10 125
MYG05D221K 140 180 220(198-242) 380 5 400 200 6.5 0.10 110
MYG05D241K 150 200 240(216-264) 415 5 400 200 7.5 0.10 100
MYG05D271K 175 225 270(243-297) 475 5 400 200 8.0 0.10 95
MYG05D301K 190 250 300(270-330) 520 5 400 200 8.5 0.10 85
MYG05D331K 210 275 330(297-363) 570 5 400 200 9.5 0.10 75
MYG05D361K 230 300 360(324-396) 620 5 400 200 11 0.10 70
MYG05D391K 250 320 390(351-429) 675 5 400 200 12 0.10 65
MYG05D431K 275 350 430(387-473) 745 5 400 200 13.5 0.10 60
MYG05D471K 300 385 470(423-517) 810 5 400 200 15 0.10 55
MYG05D511K 320 415 510(459-561) 845 5 400 200 15 0.10 50
MYG05D561K 350 460 560(504-616) 920 5 400 200 17 0.10 45

  Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备06030855
地址:南京市江宁区双龙路170号  电话:025-52153215 52153380  传真:025-52157065
邮箱 :
网址:www.sinochip.net 技术支持:华巨电子