南京华巨电子是国内最大的贴片压敏电阻专业生产厂商之一,公司生产的贴片压敏电阻广泛应用于工业自动化,数码产品,手机,电脑,MP3等电子产品上,配套厂家有TCL,康佳,中兴通讯,天马微,同舟等IT厂商。并给一些大企业代工贴牌。华巨电子以其过硬的产品质量和强大的研发团队,赢得了同行业的尊重和信赖。
 
     贴片压敏电阻
     防静电ESD压敏电阻
     高能贴片压敏电阻
     MYG20通用压敏电阻
     MYG20高能压敏电阻
     TMOV热保护型压敏电阻
     引线型防雷压敏电阻
     方型包封防雷压敏焊接片
     圆形包封防雷压敏焊接片
     方型防雷压敏焊接银片
     圆形防雷压敏焊接银片
     压敏电阻芯片
     MYL3防雷压敏电阻系列
     SPD电涌防护器
     阻燃防爆压敏电阻 
     晶闸管保护压敏电阻器
 
贴片压敏电阻系列      贴片压敏电阻

     SMD压敏电阻

选型指南      返回上一页面      

外形尺寸    南京华巨电子是专门生产敏感元器件的,公司生产的片式压敏电阻广泛应用于手机,电脑,MP3等电子产品上,配套厂家有TCL,康佳,中兴通讯,天马微,同舟等IT厂商。并给一些大企业代工贴牌。华巨电子以其过硬的产品质量和强大的研发团队,赢得了同行业的尊重和信赖。贴片压敏电阻由于其体积小,越来越广泛应用于一些手持设备和小型化的电子设备。

 

1.片式压敏电阻应用范围:


·保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD
·为ICCMOS和MOSFET提供线上过压保护。
·在许多领域中可代替表面贴装TVS齐纳二极管
·用于协助各种终端产品实现电磁兼容
2.贴片压敏电阻具体应用:
·笔记本电脑、数码相机、掌上电脑、手机、MP3、主板、路由器 、汽车电子、液晶模块、网络电话、麦克风耳机等


3.SMD压敏电阻外型结构和尺寸:(mm)

规格

外形尺寸(mm)

L W T MB
1812 4.5 ± 0.20 3.20 ±0.20 1.3 ± 0.20 0.50+0.2/-0.1
4840 5.7 ± 0.20 5.00 ±0.20 1.5 ± 0.20 0.80+0.2/-0.1
3220 8.0 ± 0.20 5.00 ±0.20 2.0 ± 0.20 0.80+0.2/-0.1
4032 10.0 ± 0.20 8.00 ±0.20 2.0 ± 0.20 0.80+0.2/-0.1
4840 12.0 ± 0.20 10.00 ±0.20 2.5 ± 0.20 0.80+0.2/-0.1

随着LED颗粒成本的不断降低,越来越多的LED灯具走入寻常百姓家,但是工频用电网络难免受到雷电及工业大功率器件启动和停止的影响,是的供电网络电压波动,从而引起LED的损坏,严重影响LED的使用寿命。使用华巨电子生产的具有过压保护功能的压敏电阻将是一个很好地低成本解决方案,华巨电子以其在压敏电阻保护领域的经验推荐客户选用我的压敏电阻作为LED浪涌防护,防止LED被AC输入端侵入的浪涌电流所破坏,考虑到现在LED灯具照明体积越来越小,越来越扁平化,华巨电子适时推出适合专门应用于LED照明的大尺寸贴片压敏电阻

外型尺寸图

高能贴片压敏电阻在LED保护中的应用

型号 压敏电压 最大连续工作电压 最大限制电压 能量耐量 最大通流能量 最大静态功率 电容量 漏电流
8/20us
Vdc Vac Vdc 2mS A W pF
Vdc Ip
SMD05D271K 270±10% 175 255 480 5 6.1 500A

(过1000V浪涌组合波)

0.1 75 20uA
SMD05D471K 470±10% 300 385 810 5 10.6 0.1 55
SMD05D511K 510±10% 320 428 880 5 11.5 0.1 55
SMD05D561K 560±10% 350 460 920 5 12.5 0.1 55
SMD07D271K 270±10% 175 255 480 10 12.6 1000A

(过2000V浪涌组合波)

0.25 190
SMD07D471K 470±10% 300 385 810 10 28 0.25 90
SMD07D511K 510±10% 320 428 880 10 30 0.25 80
SMD07D561K 560±10% 350 460 920 10 32 0.25 70
SMD10D271K 270±10% 175 255 480 25 30 2000A

(过4000V浪涌组合波)

0.4 330
SMD10D471K 470±10% 300 385 810 25 52 0.4 190
SMD10D511K 510±10% 320 428 880 25 56 0.4 180
SMD10D561K 560±10% 350 460 920 25 60 0.4 170
BSMD05D271K 270±10% 175 255 480 5 6.1 500A

(过1000V浪涌组合波)

0.1 75
BSMD05D471K 470±10% 300 385 810 5 10.6 0.1 55
BSMD05D511K 510±10% 320 428 880 5 11.5 0.1 55
BSMD05D561K 560±10% 350 460 920 5 12.5 0.1 55
BSMD07D271K 270±10% 175 255 480 10 12.6 1000A

(过2000V浪涌组合波)

0.25 190
BSMD07D471K 470±10% 300 385 810 10 28 0.25 90
BSMD07D511K 510±10% 320 428 880 10 30 0.25 80
BSMD07D561K 560±10% 350 460 920 10 32 0.25 70
BSMD10D271K 270±10% 175 255 480 25 30 2000A

(过4000V浪涌组合波)

0.4 330
BSMD10D471K 470±10% 300 385 810 25 52 0.4 190
BSMD10D511K 510±10% 320 428 880 25 56 0.4 180
BSMD10D561K 560±10% 350 460 920 25 60 0.4 170
  • - 拥有SMD,插件式等广范围的产品
  • - 拥有高耐电涌电流能力的小型封装
  • - 可以使用 流体 / 回流焊接

常用高压贴片压敏电阻型号

规格型号 客户 工作电压 压敏电压 最大限 能量耐量 峰值
Part Number 客户
物料号
Customers
P/N
Working Voltage Varistor Voltage 最大限
制电压Maximum Clamping Voltage
8/20 µs
Energy Absorption 峰值
电流
Peak Current
@ 1mA DC
直流 交流 VB 10/1000µs 8/20µs
DC AC
伏特 伏特 伏特 ΔVB 伏特 焦耳 安培
Volts Volts Volts Volts Joules Amps
SMD0806SH221KNXT-201 0806D271K 225 175 270 ±10% 280 1.1 200
SMD0806SH221KNXT-251 0806D271K-251 225 175 270 ±10% 380 1.2 250
SMD0806SH351KNXT-101 0806D431K 350 275 430 ±10% 710 1.2 100
SMD1206H850PKT 1206D101K 85 60 100 ±10% 175 0.8 120
SMD1206H101PKT 1206D121K 100 75 120 ±10% 210 0.8 120
SMD1206H121PKT 1206D151K 120 90 150 ±10% 260 0.8 120
SMD1206SH201PKT 1206D241K 200 150 240 ±10% 395 0.8 120
SMD1208SH201PKT-501 1206D241K 200 150 240 ±10% 395 2.3 500
SMD1208SH221PKT-501 1206D271K 220 175 270 ±10% 380 2.4 500
SMD1210H850PKT 1210D101K 85 60 100 ±10% 175 1.5 250
SMD1210H101PKT 1210D121K 100 75 120 ±10% 210 1.5 250
SMD1210H121PKT 1210D151K 120 90 150 ±10% 260 1.5 250
SMD1210SH221NKT-251 1210HD271K-251 225 175 270 ±10% 445 7.2 250
SMD1210SH221NKT-801 1210HD271K-801 225 175 270 ±10% 445 23 800
SMD1210SH321NKT-201 1210HD391K-201 320 250 390 ±10% 650 7.2 200
SMD1210SH351NKT-251 1210HD431K-251 350 275 430 ±10% 710 8 250
SMD1210SH381NKT-251 1210HD471K-251 385 300 470 ±10% 775 8.2 250
SMD1210SH381NKT-501 1210HD471K-501 385 300 470 ±10% 775 8.2 500
SMD1812H850PKT 1812D101K 85 60 100 ±10% 175 4 800
SMD1812H101PKT 1812D121K 100 75 120 ±10% 210 4 800
SMD1812H121PKT 1812D151K 120 90 150 ±10% 260 4 800
SMD1812H151PKT 1812D181K 150 115 180 ±10% 315 4 800
SMD1812H181PKT 1812D201K 180 140 220 ±10% 380 4 800
SMD1812SH221NKT-401 1812HD271K-401 225 175 270 ±10% 445 10 400
SMD1812SH221NKT-501 1812HD271K-501 225 175 270 ±10% 445 12 500
SMD1812SH221NKT-102 1812HD271K-102 225 175 270 ±10% 445 24 1000
SMD1812SH221NKT-202 1812HD271K-202 225 175 270 ±10% 445 48 2000
SMD1812SH321NKT-401 1812HD391K-401 320 250 390 ±10% 650 10 400
SMD1812SH351NKT-401 1812HD431K-401 350 275 430 ±10% 710 10 400
SMD1812SH381NKT-401 1812HD471K-401 385 300 470 ±10% 775 10 400
SMD1812SH381NKT-501 1812HD471K-501 385 300 470 ±10% 775 12 500
SMD1812SH381NKT-801 1812HD471K-801 385 300 470 ±10% 775 24 800
SMD1812SH381NKT-102 1812HD471K-102 385 300 470 ±10% 775 29 1000
SMD2220SH850NKT-401 2220HD101K-401 85 60 100 ±10% 175 10 400
SMD2220SH850NKT-801 2220HD101K-801 85 60 100 ±10% 175 16 800
SMD2220SH101NKT-401 2220HD121K-401 100 75 120 ±10% 210 8 400
SMD2220SH101NKT-801 2220HD121K-801 100 75 120 ±10% 210 16 800
SMD2220SH121NKT-401 2220HD151K-401 120 90 150 ±10% 260 8 400
SMD2220SH121NKT-801 2220HD151K-801 120 90 150 ±10% 260 16 800
SMD2220SH151NKT-401 2220HD181K-401 150 115 180 ±10% 315 8 400
SMD2220SH151NKT-801 2220HD181K-801 150 115 180 ±10% 315 16 800
SMD2220SH181NKT-401 2220HD201K-401 180 140 220 ±10% 360 8 400
SMD2220SH181NKT-801 2220HD201K-801 180 140 220 ±10% 360 16 800
SMD2220SH201NKT-401 2220HD241K-401 200 150 240 ±10% 395 8 400
SMD2220SH201NKT-801 2220HD241K-801 200 150 240 ±10% 395 16 800
SMD2220SH221NKT-401 2220HD271K-401 225 175 270 ±10% 455 8 400
SMD2220SH221NKT-801 2220HD271K-801 225 175 270 ±10% 455 16 800
SMD2220SH271NKT-401 2220HD331K-401 275 210 330 ±10% 550 8 400
SMD2220SH271NKT-801 2220HD331K-801 275 210 330 ±10% 550 16 800
SMD2220SH321NKT-401 2220HD391K-401 320 250 390 ±10% 650 8 400
SMD2220SH321NKT-801 2220HD391K-801 320 250 390 ±10% 650 16 800
SMD2220SH351NKT-401 2220HD431K-401 350 275 430 ±10% 710 21.6 400
SMD2220SH351NKT-801 2220HD431K-801 350 275 430 ±10% 710 38 800
SMD2220SH381NKT-401 2220HD471K-401 385 300 470 ±10% 775 31.8 400
SMD2220SH381NKT-501 2220HD471K-501 385 300 470 ±10% 775 65 500
SMD2220SH381NKT-801 2220HD471K-801 385 300 470 ±10% 775 71.2 800
SMD2220SH381NKT-102 2220HD471K-102 385 300 470 ±10% 775 90 1000
SMD2220SH381NKT-182 2220HD471K-182 385 300 470 ±10% 775 160 1800
SMD2220SH411NKT-801 2220HD511K-801 410 320 510 ±10% 850 71.2 800
SMD2220SH451NKT-501 2220HD561K-501 455 325 560 ±10% 925 65 500
SMD3220H201NKT-401 3220HD241K-401 200 150 240 ±10% 395 16 400
SMD3220H201NKT-801 3220HD241K-801 200 150 240 ±10% 395 71.2 800
SMD3220H221NKT-401 3220D271K-401 225 175 270 ±10% 455 16 400
SMD3220H221NKT-801 3220D271K-801 225 175 270 ±10% 455 71.2 800
SMD3220H321NKT-401 3220D391K-401 320 250 390 ±10% 650 16 400
SMD3220H321NKT-801 3220D391K-801 320 250 390 ±10% 650 71.2 800
SMD3220H351NK 3220D431K 350 275 430 ±10% 710 16 400
SMD3220SH351NKT-801 3220HD431K-801 350 275 430 ±10% 710 16 800
SMD3220H381NKT 3220D471K 385 300 470 ±10% 775 16 400
SMD3220SH381NKT-801 3220HD471K-801 385 300 470 ±10% 775 16 400
SMD3225H181NKT 3225D221K 180 140 220 ±10% 360 16 400
SMD3225H201NKT 3225D241K 200 150 240 ±10% 395 16 400
SMD3225H221NKT 3225D271K 225 175 270 ±10% 455 16 400
SMD3225H271NKT 3225D331K 275 210 330 ±10% 550 16 400
SMD3225H321NKT 3225D391K 320 250 390 ±10% 650 16 400
SMD3225H351NKT 3225D431K 350 275 430 ±10% 710 16 400
SMD3225H381NKT 3225D471K 385 300 470 ±10% 775 16 400
SSMD3225H181NKT S3225D221K 180 140 220 ±10% 360 16 400
SSMD3225H201NKT S3225D241K 200 150 240 ±10% 395 16 400
SSMD3225H221NKT S3225D271K 225 175 270 ±10% 455 16 400
SSMD3225H271NKT S3225D331K 275 210 330 ±10% 550 16 400
SSMD3225H321NKT S3225D391K 320 250 390 ±10% 650 16 400
SSMD3225H351NKT S3225D431K 350 275 430 ±10% 710 16 400
SSMD3225H381NKT S3225D471K 385 300 470 ±10% 775 16 400
SMD4032H181NKT 4032D221K 180 140 220 ±10% 360 32 1200
SMD4032H201NKT 4032D241K 200 150 240 ±10% 395 32 1200
SMD4032H221NKT 4032D271K 225 175 270 ±10% 455 32 1200
SMD4032H271NKT 4032D331K 275 210 330 ±10% 550 32 1200
SMD4032H321NKT 4032D391K 320 250 390 ±10% 650 32 1200
SMD4032H351NKT 4032D431K 350 275 430 ±10% 710 32 1200
SMD4032H381NKT 4032D471K 385 300 470 ±10% 775 32 1200
SSMD4032H181NKT S4032D221K 180 140 220 ±10% 360 32 1200
SSMD4032H201NKT S4032D241K 200 150 240 ±10% 395 32 1200
SSMD4032H221NKT S4032D271K 225 175 270 ±10% 455 32 400
SSMD4032H271NKT S4032D331K 275 210 330 ±10% 550 32 1200
SSMD4032H321NKT S4032D391K 320 250 390 ±10% 650 32 1200
SSMD4032H351NKT S4032D431K 350 275 430 ±10% 710 32 1200
SSMD4032H381NKT S4032D471K 385 300 470 ±10% 775 32 1200

  Copyright ◎ 2000 南京华巨电子有限公司 All Right Reserved ICP经营许可证号: 苏ICP备06030855
地址:南京市江宁区双龙路170号  电话:025-52153215 52153380  传真:025-52157065
邮箱 :
网址:www.sinochip.net 技术支持:华巨电子